LOVOL M254
Zakres prac | M254- 50 mth | M254-250 mth | M254-500 mth | M254-750 mth |
wymiana oleju w silniku | 150 | 150 | 150 | 150 |
filtr oleju z wymianą | 50 | 50 | 50 | 50 |
filtr/filtry paliwa z wymianą | 50 | 50 | 50 | 50 |
wymiana oleju w skrzyni i hydraulice | 550 | sprawdzenie | 550 | sprawdzenie |
wymiana filtra hydraulicznego-małego | 250 | X | 250 | x |
wymiana filtra hydraulicznego-dużego | 300 | X | 300 | x |
wymiana płynu chłodzącego | sprawdzenie | sprawdzenie | 150 | sprawdzenie |
wymiana oleju w moście i zwojnicach | 180 | sprawdzenie | sprawdzenie | 180 |
regulacja ciśnienia układu hydraulicznego | 100 | 100 | 100 | 100 |
regulacja sprzęgła | TAK | TAK | TAK | TAK |
regulacja podnośnika | TAK | TAK | TAK | TAK |
filtr powietrza z wymianą | czyszczenie | 150 | czyszczenie | 150 |
regulacja luzów na zaworach | 100 (25-30) | X | X | 100 |
kontrola dokręcenia głowicy | TAK | X | X | TAK |
regulacja hamulców | TAK | TAK | TAK | TAK |
dokręcenie śrub w kołach i zaczepach | TAK | TAK | TAK | TAK |
smarowanie ciągnika | 50 | 50 | 50 | 50 |
Razem: | 1780 | 550 | 1650 | 830 |
dojazd do klienta 1,50 zł/km | ||||
Usługa serwisowa | 300 | 200 | 300 | 250 |
* cennik z dnia 01.02.2023
LOVOL M354
Zakres prac | M354 – 50 mth | M354-250 mth | M354-500 mth | M354-750 mth |
wymiana oleju w silniku | 180 | 180 | 180 | 180 |
filtr oleju z wymianą | 50 | 50 | 50 | 50 |
filtr/filtry paliwa z wymianą | 50 | 50 | 50 | 50 |
wymiana oleju w skrzyni i hydraulice | 600 | sprawdzenie | 600 | sprawdzenie |
wymiana filtra hydraulicznego-małego | 250 | X | 250 | x |
wymiana filtra hydraulicznego-dużego | 300 | X | 300 | x |
wymiana płynu chłodzącego | sprawdzenie | sprawdzenie | 150 | sprawdzenie |
wymiana oleju w moście i zwojnicach | 180 | sprawdzenie | sprawdzenie | 180 |
regulacja ciśnienia układu hydraulicznego | 100 | 100 | 100 | 100 |
regulacja sprzęgła | TAK | TAK | TAK | TAK |
regulacja podnośnika | TAK | TAK | TAK | TAK |
filtr powietrza z wymianą | czyszczenie | 150 | czyszczenie | 150 |
regulacja luzów na zaworach | 100 (25-30) | X | X | 100 |
kontrola dokręcenia głowicy | TAK | X | X | TAK |
regulacja hamulców | TAK | TAK | TAK | TAK |
dokręcenie śrub w kołach i zaczepach | TAK | TAK | TAK | TAK |
smarowanie ciągnika | 50 | 50 | 50 | 50 |
Razem: | 1860 | 580 | 1730 | 860 |
dojazd do klienta 1,50 zł/km | ||||
Usługa serwisowa | 300 | 200 | 300 | 250 |
* cennik z dnia 01.02.2023
LOVOL M504
Zakres prac | M504-50 mth | M504-250 mth | M504-500 mth | M504-750mth |
wymiana oleju w silniku | 250 | 250 | 250 | 250 |
filtr oleju z wymianą | 80 | 80 | 80 | 80 |
filtr/filtry paliwa z wymianą | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 |
wymiana oleju w skrzyni i hydraulice | 800 | X | 800 | sprawdzenie |
wymiana filtra hydraulicznego-małego | 250 | X | 250 | x |
wymiana filtra hydraulicznego-dużego | 300 | X | 300 | x |
wymiana płynu chłodzącego | sprawdzenie | sprawdzenie | 200 | sprawdzenie |
wymiana oleju w moście i zwojnicach | 200 | sprawdzenie | sprawdzenie | 200 |
regulacja ciśnienia układu hydraulicznego | 100 | 100 | 100 | 100 |
regulacja sprzęgła | TAK | TAK | TAK | TAK |
regulacja podnośnika | TAK | TAK | TAK | TAK |
filtr powietrza z wymianą | czyszczenie | 150 | czyszczenie | 150 |
regulacja luzów na zaworach | 100 (35-45) | X | X | 100 |
kontrola dokręcenia głowicy | TAK | X | X | TAK |
regulacja hamulców | TAK | TAK | TAK | TAK |
dokręcenie śrub w kołach i zaczepach | TAK | TAK | TAK | TAK |
smarowanie ciągnika | 50 | 50 | 50 | 50 |
Razem: | 2230 | 730 | 2130 | 1030 |
dojazd do klienta 1,50 zł/km | ||||
Usługa serwisowa | 300 | 200 | 300 | 250 |
* cennik z dnia 01.02.2023
LOVOL M254
Zakres prac | M254- 50 mth | M254-250 mth | M254-500 mth | M254-750 mth |
wymiana oleju w silniku | 150 | 150 | 150 | 150 |
filtr oleju z wymianą | 50 | 50 | 50 | 50 |
filtr/filtry paliwa z wymianą | 50 | 50 | 50 | 50 |
wymiana oleju w skrzyni i hydraulice | 470 | sprawdzenie | 470 | sprawdzenie |
wymiana filtra hydraulicznego małego | 250/300 | X | 250/300 | X |
wymiana filtra hydraulicznego dużego | 300/500 | X | 300/500 | X |
wymiana płynu chłodzącego | sprawdzenie | sprawdzenie | 150 | sprawdzenie |
wymiana oleju w moście i zwolnicach | 180 | sprawdzenie | sprawdzenie | 180 |
regulacja ciśnienia układu hydraulicznego | 100 | 100 | 100 | 100 |
regulacja sprzęgła | TAK | TAK | TAK | TAK |
regulacja podnośnika | TAK | TAK | TAK | TAK |
filtr powietrza z wymianą | czyszczenie | 150 | czyszczenie | 150 |
regulacja luzów zaworowych | 100(25-30) | X | X | 100(25-30) |
kontrola dokręcenia głowicy | TAK | X | X | TAK |
regulacja hamulców | TAK | TAK | TAK | TAK |
dokręcenie śrób w kołach i zaczepach | TAK | TAK | TAK | TAK |
smarowanie ciągnika | 50 | 50 | 50 | 50 |
Razem: | 1700/1950 | 550 | 1570/1820 | 830 |
dojazd do klienta 1.5zł/km | ||||
Usługa serwisowa | 300 | 200 | 300 | 250 |
* cennik z dnia 01.02.2023
LOVOL M404
Zakres prac | M404-50 mth | M404-250 mth | M404-500 mth | M404-750 mth |
wymiana oleju w silniku | 180 | 180 | 180 | 180 |
filtr oleju z wymianą | 100 | 100 | 100 | 100 |
filtr/filtry paliwa z wymianą | 100/750 | 100/750 | 100/750 | 100/750 |
wymiana oleju w skrzyni i hydraulice | 550 | sprawdzenie | 550 | sprawdzenie |
wymiana filtra hydraulicznego małego | 250/300 | X | 250/300 | X |
wymiana filtra hydraulicznego dużego | 300/500 | X | 300/500 | X |
wymiana płynu chłodzącego | sprawdzenie | sprawdzenie | 200 | sprawdzenie |
wymiana oleju w moście i zwolnicach | 220 | sprawdzenie | sprawdzenie | 220 |
regulacja ciśnienia układu hydraulicznego | 100 | 100 | 100 | 100 |
regulacja sprzęgła | TAK | TAK | TAK | TAK |
regulacja podnośnika | TAK | TAK | TAK | TAK |
filtr powietrza z wymianą | czyszczenie | 200 | czyszczenie | 200 |
regulacja luzów zaworowych | X | X | X | X |
kontrola dokręcenia głowicy | X | X | X | X |
regulacja hamulców | TAK | TAK | TAK | TAK |
dokręcenie śrób w kołach i zaczepach | TAK | TAK | TAK | TAK |
smarowanie ciągnika | 50 | 50 | 50 | 50 |
Razem: | 1850/2750 | 730/1380 | 1830/2730 | 950/1600 |
dojazd do klienta 1.5zł/km | ||||
Usługa serwisowa | 300 | 200 | 300 | 250 |
* cennik z dnia 01.02.2023
LOVOL M504
Zakres prac | M504- 50 mth | M504-250 mth | M504- 500 mth | M504- 750 mth |
wymiana oleju w silniku | 180 | 180 | 180 | 180 |
filtr oleju z wymianą | 100 | 100 | 100 | 100 |
filtr/filtry paliwa z wymianą | 100/750 | 100/750 | 100/750 | 100/750 |
wymiana oleju w skrzyni i hydraulice | 700 | sprawdzenie | 700 | sprawdzenie |
wymiana filtra hydraulicznego małego | 250/300 | X | 250/300 | X |
wymiana filtra hydraulicznego dużego | 300/500 | X | 300/500 | X |
wymiana płynu chłodzącego | sprawdzenie | sprawdzenie | 200 | sprawdzenie |
wymiana oleju w moście i zwolnicach | 250 | sprawdzenie | sprawdzenie | 250 |
regulacja ciśnienia układu hydraulicznego | 100 | 100 | 100 | 100 |
regulacja sprzęgła | TAK | TAK | TAK | TAK |
regulacja podnośnika | TAK | TAK | TAK | TAK |
filtr powietrza z wymianą | czyszczenie | 200 | czyszczenie | 200 |
regulacja luzów zaworowych | X | X | X | X |
kontrola dokręcenia głowicy | X | X | X | X |
regulacja hamulców | TAK | TAK | TAK | TAK |
dokręcenie śrób w kołach i zaczepach | TAK | TAK | TAK | TAK |
smarowanie ciągnika | 50 | 50 | 50 | 50 |
Razem: | 2030/2930 | 730/1380 | 1980/2880 | 980/1630 |
dojazd do klienta 1.5zł/km | ||||
Usługa serwisowa | 300 | 200 | 300 | 250 |
* cennik z dnia 01.02.2023
LOVOL M654 / M754
Zakres prac | M654/754 50 mth | M654/754 250 mth | M654/754 500 mth | M654/754 750 mth |
wymiana oleju w silniku | 250 | 250 | 250 | 250 |
filtr oleju z wymianą | 100 | 100 | 100 | 100 |
filtr/filtry paliwa z wymianą | 100/750 | 100/750 | 100/750 | 100/750 |
wymiana oleju w skrzyni i hydraulice | 850 | sprawdzenie | 850 | sprawdzenie |
wymiana filtra hydraulicznego małego | 250/300 | X | 250/300 | X |
wymiana filtra hydraulicznego dużego | 300/500 | X | 300/500 | X |
wymiana płynu chłodzącego | sprawdzenie | sprawdzenie | 200 | sprawdzenie |
wymiana oleju w moście i zwolnicach | 300 | sprawdzenie | sprawdzenie | 300 |
regulacja ciśnienia układu hydraulicznego | 100 | 100 | 100 | 100 |
regulacja sprzęgła | TAK | TAK | TAK | TAK |
regulacja podnośnika | TAK | TAK | TAK | TAK |
filtr powietrza z wymianą | czyszczenie | 500 | 500 | 500 |
regulacja luzów zaworowych | X | X | X | X |
kontrola dokręcenia głowicy | X | X | X | X |
regulacja hamulców | TAK | TAK | TAK | TAK |
dokręcenie śrób w kołach i zaczepach | TAK | TAK | TAK | TAK |
smarowanie ciągnika | 50 | 50 | 50 | 50 |
Razem: | 2300/3200 | 1100/1750 | 2700/3600 | 1400/2050 |
dojazd do klienta 1.5zł/km | ||||
Usługa serwisowa | 300 | 200 | 300 | 250 |
* cennik z dnia 01.02.2023